Главное меню:
Линзы серии Classic BIO
Модель | Поле зрения | Увеличение | Увеличение лазерного пятна | Рабочее расстояние | Область применения |
36°/43° | 5.50x | .18x | 80 мм | Диагностика глазного дна. Благодаря ультравысокому разрешению позволяет легче диагностировать патологии макулы. | |
36°/47° | 4.30x | .23x | 75 мм | Диагностика глазного дна с высоким увеличением. | |
36°/47° | 4.11x | .24x | 72 мм | Диагностика глазного дна с высоким увеличением. | |
46°/60° | 3.13x | .32x | 50 мм | Общая диагностика и лечение | |
56°/73° | 2.68x | .37x | 40мм | Общая диагностика и лечение. Оптимальное соотношение поля зрения и увеличения. Возможность проводить исследование через узкий зрачок. | |
52°/68° | 2.54x | .39x | 38 мм | Диагностика и лечение патологий средней периферии глазного дна. | |
53°/69° | 2.27x | .44x | 33 мм | Диагностика и лечение при узком зрачке. Идеально подходит для обследования с фундус-камерой. | |
46°/60° | 2.10x | .48x | 30мм | Диагностика и лечение пациентов с узким зрачком, детей. | |
58°/75° | 2.15x | .47x | 30мм | Диагностика и лечение пациентов с узким зрачком, детей. | |
69°/90° | 1.67x | .6x | 20мм | Диагностика и лечение пациентов с узким зрачком, детей. Может быть использована со щелевой лампой, для получения сверхвысокого увеличения. |
Линзы серии Digital
Линзы серии Digital это линзы 15 и 20D третьего поколения. Уменьшенный диаметр линз, а также рабочее расстояние, обеспечивают более удобную работу. Улучшенное антибликовое покрытие сводит к минимуму отражения и блики.
Модель | Поле зрения | Увеличение | Увеличение лазерного пятна | Рабочее расстояние | Область применения |
38°/49° | 3.89x | .26x | 60 мм | Подробное исследование. Усовершенствованная модель линзы 15D. | |
55°/72° | 2.79x | .36x | 37 мм | Исследование средней и дальней периферии сетчатки. Усовершенствованная модель линзы 20D. |